一、设备重要用处
1、冷轧带钢经过幼压下率的平坦,解除肯定的应力和屈服平合。预防带钢在拉伸和冲压时出现“滑移线”。
2、冷轧带钢在退火后再通过平坦,可使带冈旖直度(板形)及带钢表表的粗糙杜仔较好地改善。
3、调整平坦的压下率,能使钢带的力学机能在肯定的幅度内变动,使带钢的硬度、塑性等能适应分歧用处的要求。
二、设备组成及结构特点
液压上料、剪切机、开卷机、前后S辊、清刷辊、平坦机、防皱辊、卷取机、卸料幼车、电机、电控、液压APC系统、液压和光滑设备等。
三、设备图片

四、技术参数表
| 轧机型号 / 技术参数 | 650型 | 750型 | 850型 | 1000型 |
| 资料 | 普碳钢及低合金钢 | 普碳钢及低合金钢 | 普碳钢及低合金钢 | 普碳钢及低合金钢 |
| 资料厚度(mm) | 0.16-1.5 | 0.3-0.8-1.5 | 0.3-0.8-1.5 | 0.3-1.5 |
| 资料宽度(mm) | 550 | 650 | 750 | 900 |
| 延长率% | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 |
| 机组速度(m/min) | 180-300 | 180-300 | 180-400 | 240-600 |
| 平坦机大局 | 2辊或4辊 | 2辊或4辊 | 2辊4 | 2辊4 |
| 平坦轧造力 | 1450 | 1700 | 2000 | 2500 |
| 传动方式 | 工作辊传动 | 工作辊传动 | 工作辊传动 | 工作辊传动 |
| 液压站压力(MPa) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 主电机 | Z4系列(略) | Z4系列(略) | Z4系列(略) | Z4系列(略) |
| 开卷电机 | Z4系列(略) | Z4系列(略) | Z4系列(略) | Z4系列(略) |
| 收卷电机 | Z4系列(略) | Z4系列(略) | Z4系列(略) | Z4系列(略) |
| S辊电机 | Z4系列(略) | Z4系列(略) | Z4系列(略) | Z4系列(略) |
地 址:三门峡市新区鸿山镇机光电园
电 话:0510-8520 0337
电 话:139 5158 3575
邮 箱:wxdls2008@163.com